Menu | Função |
Consumo atual de combustível | A indicação do consumo atual é realizada durante a condução, em l/100 km com o motor em funcionamento e o veículo parado, em l/h. |
Consumo médio | Após ligar a ignição, o consumo médio em l/100 km começa a ser
visualizado depois de percorridos aproximadamente 300 metros.
Até então, serão visualizados traços. O valor mostrado é atualizado a cada 5 segundos, aproximadamente. |
Autonomia | Distância aproximada em km que ainda pode ser percorrida com o combustível que resta no depósito, sempre que seja mantido o mesmo estilo de condução. São calculados, entre outros, com o consumo atual de combustível. |
Duração da viagem | Indica as horas (h) e minutos (min) decorridos desde que foi ligada a ignição |
Distância percorrida | Distância percorrida, em km, após ligada a ignição. |
Velocidade média | Após ligar a ignição, a velocidade média começa a ser visualizada, uma vez percorridos aproximadamente 300 metros. Até então, serão visualizados traços. O valor mostrado é atualizado a cada 5 segundos, aproximadamente. |
Indicação digital da velocidade | Velocidade atual visualizada digitalmente. |
Alerta de velocidade a --- km/h ou Alerta de velocidade a --- mph | Caso seja excedida a velocidade memorizada (entre 30-250 km/h, ou 19-155 mph), será emitido um sinal sonoro, bem como uma advertência visual. |
Temperatura do óleo | Indicação digital da temperatura atualizada do óleo do motor |
Temperatura do líquido de refrigeração | Indicador digital da temperatura atual do líquido de refrigeração |
Memorizar uma velocidade com a advertência de velocidade
Chevrolet Aveo. Interior e assentos
Limpar o interior do veículo, incluindo
painel de instrumentos e painéis,
apenas com um pano seco ou
produto de limpeza de interiores.
O conjunto de instrumentos e os
visores deve ...
Renault Clio. Cintos de segurança
Para sua segurança, utilize o cinto de
segurança em todas as deslocações.
Além disso, não se esqueça da legislação
em vigor no pa&ia ...
www.segmentob.com | © 2017 Todos os direitos reservados 0.0135