Fusíveis no habitáculo A
Se algum dos aparelhos eléctricos não funcionar, comece por verificar o estado dos fusíveis. Desencaixe a tampa A.
De acordo com a legislação local ou por precaução, obtenha num representante da marca uma caixa de emergência com um conjunto de lâmpadas e outro de fusíveis.
Pinça 1
Retire o fusível com a ajuda da pinça 1 situada na parte de trás da tampa A.
Para o extrair da pinça, faça-o deslizar lateralmente.
Não utilize os espaços livres para fusíveis.
Fusíveis no compartimento do motor B
Algumas funções estão protegidas por fusíveis situados no compartimento do motor, dentro da caixa B.
Devido à acessibilidade reduzida, aconselhamo-lo a mandar substituir estes fusíveis num representante da marca.
Verifique o fusível em causa e, se necessário, substitua-o por outro da mesma intensidade do de origem.
Um fusível de uma intensidade demasiado alta pode, em caso de consumo anormal de um dos equipamentos, provocar o aquecimento excessivo do circuito eléctrico (risco de incêndio).
Afectação dos fusíveis (a presença dos fusíveis depende do nível de equipamento do veículo)
Número | Afectação |
1 | Limpa-vidros dianteiro, comandos sob o volante |
2 | Luzes de dia dianteiras esquerdas, mínimos direitos, máximos esquerdos, médios direitos, luzes de nevoeiro dianteiras |
3 | Iluminação interior, luzes da placa de matrícula, luzes de nevoeiro |
4 | Mínimos direitos, mínimos traseiros |
5 | Mínimos esquerdos, mínimos dianteiros |
6 | Médios, luzes de dia dianteiras direitas, mínimos esquerdos, máximos direitos |
7 | Médio esquerdo |
8 | Máximo direito |
9 | Máximos esquerdos, comandos sob o volante |
10 | Comandos sob o volante, limitador/regulador de velocidade, retrovisor interior, módulo de alerta de cinto de segurança, sistema de auxílio ao estacionamento, aquecimento adicional, regulação em altura dos faróis, desembaciamento do óculo traseiro |
11 | Trancamento das portas, sensor de chuva e de luminosidade, sensor de ângulo do volante, botão de arranque do veículo, elevadores eléctricos de vidros traseiros |
12 | Luz de teto, luz de porta-bagagens, climatização, elevadores elétricos de vidros |
13 | ABS-ESC, interruptor de stop |
14 | Comandos sob o volante, interruptor de stop |
15 | Buzina |
16 | Luz de nevoeiro traseira |
17 | Isqueiro |
18 | Rádio e multimédia, tomada de diagnóstico |
19 | Direcção assistida |
20 | GPL |
Afectação dos fusíveis (a presença dos fusíveis depende do nível de equipamento do veículo)
Número | Afectação |
21 | Airbag, bloqueio elétrico da coluna de direção |
22 | Injecção, arranque, bomba de combustível |
23 | Interruptor de stop, limpa-vidros traseiro, unidade central do habitáculo |
24 | Luzes de dia |
25 | Regulação em altura dos faróis, óculo traseiro, aquecimento, sistema de auxílio ao estacionamento, regulador de velocidade, rádio, aquecimento dos bancos, alerta de cinto de segurança |
26 | Caixa de velocidades automática |
27 | Luzes de marcha-atrás, limpa-vidros traseiro, ECU do habitáculo, caixa de velocidades automática |
28 | Quadro de instrumentos |
29 | Comandos sob o volante, Alarme |
30 | Climatização, comandos sob o volante, unidade central de energia |
31 | Limpa-vidros, luzes de marcha-atrás, unidade central de energia |
32 | Trancamento dos abríveis |
33 | Pisca-piscas |
34 | Unidade central do habitáculo, acesso mãos-livres |
35 | iluminação interior, vidros elétricos, ar condicionado, retrovisores elétricos, luzes de stop, ABS, unidade central do habitáculo |
36 | Tomada do reboque |
37 | Bancos aquecidos |
38 | Desembaciamento de óculo traseiro |
39 | Retrovisor elétrico |
KIA Rio. Auto stop (paragem automática)
Para parar o motor em modo de paragem em marcha lenta
1. Reduza a velocidade do veículo para
menos de 5 km/h.
2. Coloque a alavanca na posição N
(Neutro ou ponto morto ...
Seat Ibiza. Equipamentos de segurança
Nunca ponha em risco a sua segurança nem a dos seus passageiros. Em caso
de acidente os equipamentos de segurança podem reduzir o risco de lesões.
A seguinte lista inclui uma parte dos equipame ...
www.segmentob.com | © 2017 Todos os direitos reservados 0.0158